5.大佐飛山
7.男鹿岳
24.黒岩山
8.黒滝山
※ 赤文字が登山済
山名 | ふりがな | 標高 | 所在地 | 登山時間 | 難易度 | 同時ハント・備考 | ||
1 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | 那須 | 11時間 | 5 | 大倉山 | |
2 | 朝日岳 | あさひだけ | 1886 | 那須 | 2時間59分 | 3 | かなり強風でした | |
3 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 1915 | 那須 | 3時間50分 | 2 | ||
4 | 南月山 | みなみがっさん | 1775 | 那須 | 6時間10分 | 3 | 白笹山 | |
5 | 大佐飛山 | おおさびやま | 1908 | 旧黒磯 | ||||
6 | 大倉山 | おおくらさん | 1885 | 旧黒磯 | 11時間 | 5 | 三本槍岳 | |
7 | 男鹿岳 | おがだけ | 1777 | 旧黒磯 | ||||
8 | 黒滝山 | くろたきさん | 1754 | 旧黒磯 | ||||
9 | 日留賀岳 | ひるがだけ | 1849 | 旧黒磯 | 7時間38分 | 4 | ||
10 | 弥太郎山 | やたろうやま | 1392 | 旧黒磯 | 2時間3分 | 1 | ||
11 | 前黒山 | まえぐろやま | 1678 | 塩原 | 3時間13分 | 3.5 | ||
12 | 白笹山 | しらざさやま | 1719 | 塩原 | 6時間10分 | 3 | 白笹山 | |
13 | 鶏頂山 | けいちょうざん | 1765 | 藤原 | 3時間20分 | 2 | ||
14 | 荒海山 | あらかいさん | 1581 | 藤原 | 6時間39分 | 4 | ||
15 | 芝草山 | しばくさやま | 1342 | 藤原 | 5時間9分 | 3 | ||
16 | 塩沢山 | しおざわやま | 1264 | 藤原 | 4時間12分 | 3 | ||
17 | 南平山 | なんだいらさん | 1007 | 藤原 | 3時間10分 | 1 | 山蛭がいたので注意 | |
18 | 持丸山 | もちまるやま | 1366 | 藤原 | 3時間30分 | 3.5 | 藪こぎアリ | |
19 | 富士山 | ふじさん | 1184 | 藤原 | 4時間1分 | 4 | 12月深雪での実行 | |
20 | 安戸山 | やすとやま | 1152 | 藤原 | 3時間54分 | 3.5 | ルートミス有 | |
21 | 若見山 | わかみやま | 1126 | 藤原 | 4時間6分 | 1 | ||
22 | 根名草山 | ねなくさやま | 2330 | 栗山村 | 6時間33分 | 3 | 温泉ヶ岳 | |
23 | 燕巣山 | つばくろすやま | 2222 | 栗山村 | 6時間36分 | 3.5 | 群馬百名山 四郎岳 | |
24 | 黒岩山 | くろいわやま | 2163 | 栗山村 | ||||
25 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2141 | 栗山村 | ||||
26 | 台倉高山 | だいくらたかやま | 2067 | 栗山村 | 3時間32分 | 2 | ||
27 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2060 | 栗山村 | 5時間34分 | 3 | 田代山 | |
28 | 田代山 | たしろやま | 1971 | 栗山村 | 5時間34分 | 3 | 帝釈山 | |
29 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1595 | 栗山村 | 3時間58分 | 3.5 | ||
30 | 葛老山 | かつろうやま | 1124 | 栗山村 | 2時間13分 | 1 | ||
31 | 萬蔵山 | まんぞうさん | 534 | 大田原 | 1時間53分 | 3 | ||
32 | 花瓶山 | はなかめやま | 692 | 大田原 | 3時間30分 | 3 | 大倉尾根登山道不明確 | |
33 | 白根山 | しらねさん | 2578 | 日光 | 8時間45分 | 5 | 金精山 | |
34 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 日光 | 9時間30分 | 3 | ||
35 | 錫ヶ岳 | すずがたけ | 2338 | 日光 | ||||
36 | 大真名子山 | おおまなこさん | 2375 | 日光 | 6時間 | 3 | ||
37 | 温泉ヶ岳 | ゆせんがたけ | 2333 | 日光 | 6時間33分 | 3 | 根名草山 | |
38 | 金精山 | こんせいざん | 2244 | 日光 | 8時間45分 | 5 | 白根山 | |
39 | 高山 | たかやま | 1668 | 日光 | 3時間45分 | 2 | ||
40 | 鳴虫山 | なきむしやま | 1104 | 日光 | 5時間05分 | 3 | ||
41 | 外山 | とやま | 880 | 日光 | 1時間1分 | 1 | ||
42 | 火戸尻山 | ほどじりやま | 852 | 日光 | 3時間4分 | 4 | 冬アイゼン未装着 | |
43 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 日光 | 9時間30分 | 4 | ||
44 | 太郎山 | たろうさん | 2368 | 日光 | 4時間25分 | 4 | ||
45 | 黒檜岳 | くろびだけ | 1976 | 日光 | 8時間32分 | 3 | 奥日光低公害バス利用 | |
46 | 社山 | しゃざん | 1827 | 日光 | 5時間35分 | 3 | 半月山 | |
47 | 半月山 | はんげつやま | 1753 | 日光 | 5時間35分 | 3 | 社山 | |
48 | 赤薙山 | あかなぎさん | 2010 | 日光 | 3時間35分 | 2 | ||
49 | 鶏鳴山 | けいめいざん | 961 | 日光 | 4時間39分 | 3.5 | 鳴山林道よりループ | |
50 | 毘沙門山 | びしゃもんやま | 587 | 旧今市 | 2時間18分 | 1 | ||
51 | 月山 | がっさん | 1287 | 旧今市 | 2時間10分 | 2 | ルートミスで31分ロス | |
52 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 足尾 | 15時間17分 | 5 | 庚申山・鋸山同時ハント | |
53 | 鋸山 | のこぎりやま | 1998 | 足尾 | 15時間17分 | 5 | 庚申山・皇海山同時ハント | |
54 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 足尾 | 7時間32分 | 5 | 小丸山で撤退(深雪) | |
55 | 庚申山 | こうしんざん | 1892 | 足尾 | 9時間20分 | 3 | ||
56 | 備前楯山 | びぜんたてやま | 1272 | 足尾 | 1時間19分 | 1 | ||
57 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1274 | 足尾 | 2時間10分 | 3 | 雪山+前地蔵岳含む | |
58 | 釈迦ヶ岳 | しゃかかだけ | 1795 | 塩谷 | 6時間50分 | 3 | ||
59 | 鶏岳 | にわとりだけ | 668 | 塩谷 | 2時間36分 | 2 | ||
60 | 夕日岳 | ゆうひだけ | 1526 | 鹿沼 | 4時間15分 | 3 | 夕日岳同時ハント | |
61 | 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1378 | 鹿沼 | 2時間41分 | 1 | ||
62 | 羽賀場山 | はがばやま | 775 | 鹿沼 | 3時間03分 | 3.5 | ルートミス有 | |
63 | 鳴蟲山 | なきむしやま | 725 | 鹿沼 | 44分 | 1 | ||
64 | 二股山 | ふたまたやま | 570 | 鹿沼 | 1時間58分 | 3 | 北峰迂回で 2 | |
65 | 岩山 | いわやま | 328 | 鹿沼 | 3時間35分 | 5 | 鎖場迂回で 3 | |
66 | 横根山 | よこねやま | 1373 | 鹿沼 | 2時間3分 | 1 | ||
67 | 石裂山 | おざくさん | 879 | 鹿沼 | 4時間40分 | 4 | ||
68 | 笹目倉山 | ささめくらさん | 800 | 鹿沼日光 | 2時間32分 | 2 | ||
69 | 薬師岳 | やくしだけ | 1420 | 鹿沼日光 | 4時間15分 | 3 | 夕日岳同時ハント | |
70 | 古賀志山 | こがしやま | 583 | 宇都宮 | 4時間 | 2 | 中尾根ルート | |
71 | 鞍掛山 | くらかけさん | 492 | 宇都宮 | 3時間20分 | 1 | ||
72 | 多気山 | たげさん | 377 | 宇都宮 | 2時間55分 | 1 | ||
73 | 本山 | もとやま | 562 | 宇都宮 | 3時間14分 | 2 | ルートミス有 | |
74 | 羽黒山 | はぐろさん | 458 | 宇都宮 | 自転車 | 1 | ||
75 | 鷲子山 | とりのこさん | 468 | 馬頭 | 1時間53分 | 1 | 8.5.3歳子同行,神社参拝 | |
76 | 高峯 | たかみね | 520 | 茂木 | 1時間40分 | 1 | ||
77 | 鶏足山 | けいそくさん | 431 | 茂木 | 2時間39分 | 1 | ||
78 | 松倉山 | まつくらさん | 345 | 茂木 | 1時間36分 | 1 | ||
79 | 鎌倉山 | かまくらやま | 215 | 茂木 | 47分 | 1 | ||
80 | 雨巻山 | あままきやま | 533 | 益子茂木 | 3時間41分 | 3 | 御岳山・足尾山経由 | |
81 | 芳賀富士 | はがふじ | 272 | 益子 | 1時間15分 | 1 | ||
82 | 高館山 | たかだてやま | 302 | 益子 | 2時間30分 | 1 | 頂上分からず周回有 | |
83 | 三峰山 | みつみねさん | 605 | 栃木市 | 5時間04分 | 5 | ルートミス(少)有 | |
84 | 谷倉山 | やくらさん | 599 | 栃木西片 | 2時間11分 | 3 | 道標無のため3 | |
85 | 晃石山 | てるいしさん | 419 | 栃木大平 | 6時間02分 | 3 | 太平山〜馬不入山縦走 | |
86 | 根本山 | ねもとやま | 1199 | 田沼 | 7時間30分 | 4 | 熊鷹山 | |
87 | 熊鷹山 | くまたかやま | 1169 | 田沼 | 7時間30分 | 4 | 根本山 | |
88 | 諏訪岳 | すわだけ | 324 | 田沼岩舟 | 1時間22分 | 1 | ||
89 | 氷室山 | ひむろさん | 1120 | 葛生 | 6時間33分 | 4 | 深雪,ルートミス(少)有 | |
90 | 尾出山 | おでやま | 933 | 葛生 | 5時間23分 | 4 | 雪有 | |
91 | 不動岳 | ふどうだけ | 665 | 葛生 | 3時間13分 | 3.5 | 雷電山山頂から先ルート不明確 | |
92 | 大鳥屋山 | おおとやさん | 693 | 葛生 | 4時間05分 | 3.5 | ||
93 | 唐沢山 | からさわやま | 241 | 田沼 | 2時間06分 | 1 | 城址見学(多め) | |
94 | 三毳山 | みかもやま | 229 | 岩舟 | 2時間31分 | 1 | ||
95 | 仙人ヶ岳 | せんにんがたけ | 663 | 足利 | 6時間 | 4 | ||
96 | 石尊山 | せきそんさん | 485 | 足利 | 2時間59分 | 2 | 子供同行 | |
97 | 行道山 | ぎょうどうさん | 442 | 足利 | 1時間23分 | 1 | ||
98 | 両崖山 | りょうがいさん | 261 | 足利 | 3時間08分 | 2 | 天狗山ループ | |
99 | 大小山 | だいしょうやま | 314 | 足利 | 5時間40分 | 3 | ||
100 | 赤雪山 | あかやきやま | 621 | 足利 | 1時間47分 | 1 |
35.錫ヶ岳
25.鬼怒沼山
※登山時間はその日の体調や天候その他,団体行動・子供と同行などを含め時間は私の歩行一律の時間ではないため,まちまちです。
休憩時間を含めたトータルの所要時間を掲載しております。
御参考にしてください。