| 上海申花足球倶楽部隊/SHANHAI SHENHUA |
|---|
ホームタウン:上海
スタジアム:上海虹口足球場(収容人員33,060)
チケット料金カテゴリ(元):40,60,80,100,120
チーム住所:上海市南フィ滬南路公路2600号
ユニフォーム:ホーム青/赤、青、青。アウエイ朱/グレー、グレー、グレー。(ナイキ)
公式サイト:http://www.shenhuafc.com.cn/。
チームの前身は1950年代「華東隊」。
61年、62年、優勝。83年国体優勝。95年甲A優勝。88年、FAカップ優勝。
![]() |
|---|
| photo by FUMIKI |
![]() |
| 虹口足球場(収容人員33,060) |
●歴代監督
| 1994-1996 | 徐根宝 | |
|---|---|---|
| 1997 | 斯托伊科夫 | |
| 1997-1998 | 安杰依・斯特雷労 | Andrzej Strejlau |
| 1998 | 墨里西・拉馬尓霍 | Muricy Ramalho |
| 1999 | 塞巴斯蒂奥・拉扎羅尼 | Sebastiao Lazaroni |
| 2000 | 柳普科・彼徳洛維奇 | Ljubomir "Ljupko" Petrovic |
| 2001 | 伊利亜・佩特科維奇 | Ilija Petkovic |
| 2002 | 徐根宝 | |
| 2002-2003 | 呉金貴 | |
| 2004 | 霍華徳・威尓金森 | Howard Wilkinson |
| 2004 | 賈秀全(代理) | |
| 2004-2005 | 瓦列里・涅波姆尼亜奇 | Valeri Nepomniachi(ヴァレリー) |
| 2006 | 呉金貴 | |
| 2007 | 奥斯瓦尓多・吉梅内斯 | Osvaldo Gimenez |
| 2007-2008 | 呉金貴 | |
| 2008-2009 | 賈秀全 | |
| 2010 | 米洛斯拉夫・布拉沢維奇 | Miroslav Blazevic |
| 2011- | 奚志康 |
●首脳陣
| 監 督 | 奚志康 | XI ZHIKANG |
|---|---|---|
| コーチ | 内斯托 | |
| GKコーチ | 艾杜瓦尓多 | |
| 領 隊 | 厳 翔 | YAN XIANG |
●選手名鑑
| 背番号 | 名前 | 英語表記 | 生年月日 | 身長/体重 | ポジション | 前所属等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 董 雷 | DONG LEI | 82/08/06 | 191/75 | GK | 八一-中邦-申花-遼寧-浦東中邦 |
| 02 | 熊 飛 | XIONG FEI | 87/10/21 | 184/75 | DF | 武漢-南京 |
| 03 | 忻 峰 | XIN FENG | 78/05/27 | 185/78 | DF | 元代表/東浦-申花-深[土川]-陝西 |
| 04 | 王 林 | WANG LIN | 87/09/19 | 177/74 | DF | 申花-中邦 |
| 05 | 戴 琳 | DAI LIN | 87/11/28 | 191/77 | DF | 五輪代表/遼寧-SKスラビア |
| 06 | 于 涛 | YU TAO | 81/10/15 | 179/69 | MF | アテネ五輪候補 |
| 07 | 馮仁亮 | FENG RENLIANG | 89/01/08 | 181/68 | MF | 天津火車頭 |
| 08 | 里亜斯科斯 | Duvier Riascos | 86/06/26 | 180/71 | FW | コロンビア |
| 09 | 薩梅隆 | Luis Angel Salmeron | 82/03/18 | 182/75 | FW | アルゼンチン |
| 10 | 姜 坤 | JIANG KUN | 78/08/02 | 181/82 | MF | 代表/八一-四川-上海聨城-申花-河南 |
| 11 | 宋博軒 | SONG BOXUAN | 89/09/16 | 180/73 | MF | 天津火車頭 |
| 12 | 白雪峰 | BAI XUEFENG | 87/07/22 | 174/68 | MF | |
| 13 | 成 亮 | CHENG LIANG | 77/03/03 | 189/79 | DF | |
| 14 | 安古洛 | Juan Camilo Angulo Villegas | 88/09/26 | 177/70 | DF | コロンビア |
| 15 | 費 ユ | FEI YU | 91/02/06 | 187/85 | MF | |
| 16 | 文虎一 | WEN HUYI | 83/05/11 | 175/71 | FW | 延辺-長沙 |
| 17 | 范凌江 | FAN LINGJIANG | 89/10/08 | 178/67 | MF | |
| 18 | 姜嘉俊 | JIANG JIAJUN | 90/01/08 | 181/79 | MF | |
| 19 | 董学升 | DONG XUESHENG | 89/05/22 | 188/79 | FW | |
| 20 | 呉 曦 | WU XI | 89/02/19 | 180/68 | DF | ユース代表/河北天工 |
| 21 | カ斯特羅 | Facundo Perez Castro | 81/08/07 | 175/72 | MF | アルゼンチン |
| 22 | 邱盛炯 | QIU SHENGJIONG | 85/09/01 | 186/100 | GK | 五輪代表 |
| 23 | 王大雷 | WANG DALEI | 89/01/10 | 185/86 | GK | 五輪代表 |
| 24 | 王 陽 | WANG YANG | 91/10/01 | 179/68 | FW | |
| 25 | 王冠伊 | WANG GUANYI | 89/04/09 | 188/79 | MF | 天津火車頭 |
| 08 | 曹贇定 | CAO YUNDING | 89/11/22 | 174/62 | MF | U20代表/東亜 |
| 29 | 邱添一 | QIU TIANYI | 89/01/31 | 192/82 | DF | ユース代表/烟台毅騰 |
| 30 | 陶 金 | TAO JIN | 85/06/02 | 183/78 | DF | |
| 31 | 達カ | Abdulkader Dakka | 85/10/01 | 185/75 | DF | シリア |
| 32 | 顧 斌 | GU BIN | 91/11/10 | 170/64 | MF | |
| 33 | 劉佳シェン | LIU JIASHEN | 91/11/23 | 192/76 | DF | |
| 34 | 蘇 順 | SU SHUN | 94/03/09 | 179/68 | MF | |
| 36 | 鄭 偉 | ZHENG WEI | 81/06/13 | 180/75 | MF | 上海02-申花-康博-陝西 |
○2000年メンバー(上海申花)
○2002年メンバー(上海申花)
○2003年メンバー(上海申花)
○2004年メンバー(上海申花)
○2005年メンバー(上海申花)
○2006年メンバー(上海申花)
○2002年メンバー(大連賽徳隆)
○2003年メンバー(珠海格力)
○2004年メンバー(珠海中邦)
○2005年メンバー(上海中邦)
○2006年メンバー(上海聯城)
合併
○2007年メンバー(上海申花)
○2008年メンバー(上海申花)
○2009年メンバー(上海申花)
○2010年メンバー(上海申花)
○2011年メンバー(上海申花)